-
主流打造
全能+NM/UE/SD
交互超媒體設計課程
增加隨“薪”出發
的跨界能力 - NM/UE/SD交互超媒體設計是為迎合隨著網絡而興起的新興設計行業,從而升級改良的設計課程。發展多元化、符合企業用人標準是目前中國信息產業中較為搶手的人才之一。從事對軟件的人機交互、操作邏輯、界面美觀的整體設計工作涉及范圍包括商用平面設計、高級網頁設計、移動應用界面設計及跨媒介設計以人為本,以用戶體驗需求為基礎。 我想知道更多
主流打造
AAA教育NM/UE/SD交互超媒體設計,課程歷時數年精心策劃,將產品知識、交互知識、動效知識、新媒體營銷融入課程當中,我們保證學員無時無刻不在做產品,無時無刻不在做設計,無時無刻不在做交互……
素描
光影
色彩
繪畫基礎
Photoshop
illustrator
電商banner
HTML5+CSS3
移動端網頁布局
響應式網頁設計
移動端設計規范
PC端設計規范
微信、微博運營
產品、用戶分析
活動策劃
文案策劃
自媒體運營、社會化媒體推廣
產品策劃
功能設計
交互設計
Axure原型
AE動效
C4D
攝影
5G短視頻設計
姓名 | 職位 | 學校 | 就業薪水 | 就業企業 | 福利待遇 |
李* | UI設計 | 鄭**學 | 13000 | 北**科技有限公司 | 五險一金 |
安*宇 | UI設計 | 長**學 | 12000 | 北**文化科技有限公司 | 五險一金 |
曹*晨 | UI設計 | 渭**范 | 10000 | 北**道科技有限公司 | 五險一金 |
顏* | UI設計 | 渭**范 | 9500 | 北**勁點科技有限公司 | 五險一金 |
薄*宇 | UI設計 | 陽**業學校 | 8000 | 北**灣科技有限公司 | 五險一金 |
張*雨 | UI設計 | 渭**范 | 8000 | 鼎**有限公司 | 五險一金 |
張* | UI設計 | 陽**業學校 | 7000 | 北**科技股份有限公司 | 五險一金 |
張*遠 | UI設計 | 東**力大學 | 6000 | 山**軟件股份有限公司 | 五險一金 |
李* | UI設計 | 鄭**學 | 13000 | 北**科技有限公司 | 五險一金 |
安*宇 | UI設計 | 長**學 | 12000 | 北**文化科技有限公司 | 五險一金 |
曹*晨 | UI設計 | 渭**范 | 10000 | 北**道科技有限公司 | 五險一金 |
顏* | UI設計 | 渭**范 | 9500 | 北**勁點科技有限公司 | 五險一金 |
薄*宇 | UI設計 | 陽**業學校 | 8000 | 北**灣科技有限公司 | 五險一金 |
張*雨 | UI設計 | 渭**范 | 8000 | 鼎**有限公司 | 五險一金 |
張* | UI設計 | 陽**業學校 | 7000 | 北**科技股份有限公司 | 五險一金 |
張*遠 | UI設計 | 東**力大學 | 6000 | 山**軟件股份有限公司 | 五險一金 |
劉*嬋 | UI設計師 | 棗**院 | 13000 | 北**恒睿商業運營管理有限公司 | 五險一金 |
楊*旭 | UI設計師 | 東**力大學 | 12000 | **大創新科技有限公司 | 五險一金 |
張*龍 | UI設計師 | 山**大 | 12000 | 北**元數字科技有限公司 | 五險一金 |
石*萱 | UI設計師 | 山**大 | 12000 | 智** | 五險一金 |
于*強 | UI設計師 | 東**力大學 | 10000 | 中** | 五險一金 |
陳*滔 | UI設計師 | 山**大 | 10000 | 齊** | 五險 |
焦*謠 | UI設計師 | 棗**院 | 10000 | 北**寰宇電子商務有限責任公司 | 五險一金 |
陳*圻 | UI設計師 | 大**洋大學 | 12000 | 堯**資管理優先公司 | 五險一金 |
趙*東 | UI設計師 | 東**力大學 | 9500 | 學** | 五險一金 |
韓*慧 | 平面設計 | 山**大 | 8000 | 文** | 五險一金 |
孔*文 | UI設計師 | 山**大 | 8000 | 北**貿易有限公司 | 五險一金 |
李*鵬 | UI設計師 | 棗**院 | 8000 | 試** | 五險一金 |
孟* | UI設計師 | 山**大 | 7000 | 北**管理咨詢有限公司 | 五險一金 |
劉* | UI設計師 | 山**大 | 7000 | 北**豬網絡科技有限公司 | 五險一金 |
張*浚 | UI設計師 | 棗**院 | 6000 | 山**信息科技有限公司 | 五險一金 |
彭*梅 | UI設計師 | 晉**院 | 13000 | 北**影視文化有限公司 | 五險一金 |
趙* | UI設計師 | 晉**院 | 13000 | 景**科技(北京)有限公司 | 五險一金 |
王*峰 | UI設計師 | 晉**院 | 12000 | 嘉** | 五險一金 |
荀* | UI設計師 | 安**學院 | 12000 | 北**互動科技有限公司 | 五險 |
李*龍 | UI設計師 | 安**學院 | 13000 | 上**數字科技有限公司 | 五險一金 |
劉*妤 | UI設計師 | 太**工大學 | 11000 | 北**網電子商務有限公司 | 五險一金十三薪 |
馮*玲 | UI設計師 | 晉**院 | 10000 | 小** | 五險一金 |
喬*想 | UI設計師 | 天**業技術師范大學 | 9000 | 騰**而思 | 五險一金 |
郭*婷 | UI設計師 | 晉**院 | 9000 | 智** | 五險一金 |
李*庭 | UI設計師 | 西**院 | 8800 | 瀚**技術有限公司 | 五險一金 |
仇* | UI設計師 | 黃**院 | 8000 | 北**博科技有限公司 | 五險一金 |
趙* | UI設計師 | 哈**學院 | 8000 | 淘** | 五險 |
陳*彤 | UI設計師 | 安**學院 | 8000 | 嬌** | 五險一金 |
陳*瑾 | UI設計師 | 湖**術學院 | 13000 | 文** | 五險一金 |
鄒* | UI設計師 | 西**業大學明德學院 | 13000 | 華** | 五險一金 |
安* | UI設計師 | 東**經大學 | 12000 | 中** | 五險一金 |
戴*鳴 | UI設計師 | 東**業大學 | 11000 | 找** | 五險一金 |
張* | UI設計師 | *** | 11000 | 北**科技 | 五險一金 |
韋* | UI設計師 | 河**媒學院 | 10400 | 愛** | 五險一金 |
王* | 網頁設計 | 陜**業職業技術學院 | 10000 | 瑞**裝飾 | 五險 |
覃* | UI設計師 | 廣**范 | 10000 | 北**鼎輝科技 | 五險一金 |
王* | UI設計師 | 北**合大學 | 10000 | 搜** | 五險一金 |
水*潔 | UI設計師 | 安**學院 | 10000 | 開** | 五 險 |
武*霞 | UI設計師 | 長**工大學 | 10000 | 睿** | 五險一金 |
喬* | UI設計師 | 晉**院 | 10000 | 智** | 五險一金 |
魏*陽 | UI設計師 | 大**洋大學 | 10000 | 新**技 | 五險一金 |
賀*玲 | UI設計師 | 漢**范學院 | 9500 | 天**科技 | 五險一金 |
王*明 | UI設計師 | 北**市學院 | 9500 | 學**育 | 五險一金 |
杜*峰 | UI設計師 | 晉**院 | 9000 | 騰** | 五險一金 |
秦*雪 | UI設計師 | 河**技大學 | 9000 | 寵** | 五險一金 |
伊*霞 | UI設計師 | 首**合職工大學 | 9000 | 夠**科技 | 五險一金 |
孫*子 | UI設計師 | 河**技大學 | 9000 | 中** | 五險一金 |
岳*嶸 | UI設計師 | 天津***學院 | 9000 | 愛** | 五險 |
李*康 | UI設計師 | *** | 8000 | 布** | 五險一金 |
張* | UI設計師 | 石**學 | 8000 | 多** | 五險一金 |
陳*道 | UI設計師 | 湖**工學院 | 8000 | 樂** | 五險一金 |
柳*菲 | UI設計師 | *** | 7200 | 云** | 五險一金 |
屈*如 | UI設計師 | 山**學 | 7000 | 無**服務有限公司 | 五險一金 |
霍*春 | UI設計師 | 西**國語大學 | 7000 | 陜**區塊鏈 | 五險 |
邵* | UI設計師 | 首**育學院 | 15000 | 北**科技有限公司 | 五險一金 |
關*月 | UI設計師 | 河**技大學 | 12000 | 華**科技有限公司 | 五險一金 |
楊*平 | UI設計師 | 西**業大學 | 12000 | 北**科技有限公司 | 五險一金 |
任*茜 | UI設計師 | 長**程學院 | 12000 | 素**技有限公司 | 五險一金 |
王* | UI設計師 | 北**市學院 | 11000 | 北**邦科技有限公司 | 五險一金 |
劉* | UI設計師 | 晉**院 | 10000 | 北**時代科技有限公司 | 五險一金 |
申*艷 | UI設計師 | 晉**院 | 10000 | 北**文化發展有限公司 | 五險一金 |
紀*橙 | UI設計師 | 晉**院 | 10000 | 佰**育 | 五險一金 |
趙*玉 | UI設計師 | 黑**財經學院 | 10000 | 厚** | 五險一金 |
張* | UI設計師 | 信**林學院 | 9000 | 協**股份有限公司 | 五險一金 |
楊*雪 | UI設計師 | 河**技大學 | 9000 | 北**科技有限公司 | 五險一金 |
趙*偉 | UI設計師 | 望**店高中 | 9000 | 石榴** | 五險一金 |
趙*靈 | UI設計師 | 荊**工學院 | 9000 | 北**互聯科技有限公司 | 五險一金 |
羅*月 | UI設計師 | *** | 8000 | 北**小鋪科技有限公司 | 五險一金 |
賈* | UI設計師 | **農業大學信息學院 | 8000 | 北**共創科技有限公司 | 五險一金 |
劉*宇 | UI設計師 | 南**程學院 | 8000 | 北**天冠科技有限公司 | 七險一金 |
時*琴 | UI設計師 | 陽**業教育 | 8000 | 北**金農科技有限公司 | 五險一金 |
苗* | UI設計師 | 中**質大學 | 8000 | 北**蜂互聯科技 | 五險一金 |
錢*嶺 | UI設計師 | 湖**技學院 | 8000 | 深**數字 | 五險一金 |
吳*飛 | UI設計師 | 呼**中 | 8000 | 天** | 五險一金 |
申*紅 | UI設計師 | 中** | 8000 | 藍灣** | 五險一金 |
王*浩 | UI設計師 | 邢**業技術學院 | 6000 | 碼**公司 | 五險一金 |
董*雯 | UI設計師 | 河**技大學 | 13000 | 吉** | 五險一金 |
房*民 | UI設計師 | 山**市建設職業學院 | 13000 | 科**愛創營銷與傳播 | 五險一金 |
衛* | UI設計師 | 吉林** | 12000 | 眾**網絡科技有限公司 | 五險 |
張*麗 | UI設計師 | 中**學院 | 11000 | 圖** | 五險一金 |
呂*霞 | UI設計師 | 晉**院 | 11000 | 北**醫療科技 | 五險 |
張* | UI設計師 | 天**務職業技術學院 | 10000 | 北**科技 | 五險一金 |
喬*剛 | UI設計師 | 臨**業外語學校 | 10000 | 北**網絡科技 | 五險一金 |
汪*鵬 | UI設計師 | 安**業經濟職業技術學院 | 10000 | 城**數據服務公司 | 七險一金 |
盧*慶 | UI設計師 | 吉**筑大學 | 10000 | 中** | 五險一金 |
尤*強 | UI設計師 | 內**建筑職業技術學院 | 10000 | 思** | 五險一金 |
王* | UI設計師 | 天**范學院 | 9000 | 天**范學院 | 五險一金 |
張*芳 | UI設計師 | 中**學 | 9000 | 景**股集團 | 五險 |
郝* | UI設計師 | 北**動保障職業學院 | 8500 | 北**時代 | 五險一金 |
程*雪 | UI設計師 | 牡**師范學院 | 8000 | 北**時代科技有限公司 | 五險 |
王*東 | UI設計師 | 臨**業外語學校 | 8000 | 京** | 五險一金 |
孫*菲 | UI設計師 | 華**利水電大學 | 8000 | 北**科瑞科技有限公司 | 五險 |
譚*菲 | UI設計師 | *** | 8000 | 智**網絡科技有限公司 | 五險 |
王*帥 | 平面設計 | 河**封大學 | 8000 | 海** | 五險 |
賈*森 | 平面設計 | 石**信息工程職業學院 | 7000 | 普** | 五險 |
崔*瑩 | UI設計師 | 沈**范大學 | 12000 | 碼** | 五險一金 |
喬*清 | UI設計師 | 華**業大學楚天學院 | 12000 | 北**時代軟件有限公司 | 五險一金 |
邊*清 | UI設計師 | 石**學前教育 | 12000 | 成**文化傳媒有限公司 | 五險一金十三薪 |
鄧*燃 | UI設計師 | 山**用科技學院 | 11000 | 北**移動醫療技術有限公司 | 五險一金十三薪 |
李*蕊 | UI設計師 | 山**業職業技術學院 | 11000 | 北**博納醫藥科技有限公司 | 五險一金 |
夏*紅 | UI設計師 | 河**技大學 | 11000 | 北**家網絡科技有限公司 | 五險一金 |
王* | UI設計師 | 行**理 | 10000 | 北**方商務服務有限公司 | 五險一金 |
王*豪 | UI設計師 | 廣**(廣告設計) | 10000 | 昊** | 五險一金 |
蘇*云 | UI設計師 | 山**南商貿學校 | 10000 | 北**信誠科技有限公司 | 五險一金 |
吳* | UI設計師 | 安**范大學皖江學院 | 10000 | 北**光電 | 五險一金 |
薛*輝 | UI設計師 | 河**技大學 | 9500 | 潞**(北京)有限公司 | 五險一金 |
郭*飛 | UI設計師 | 長**空職業技術學院 | 9000 | 東** | 五險 |
雷*靜 | UI設計師 | 北**濟管理職業技術學院 | 9000 | 北**科技有限公司 | 五險一金 |
馮*楠 | UI設計師 | *** | 8000 | e** | 五險一金包住宿 |
孫*珂 | UI設計師 | *** | 7000 | 杭**科技有限公司 | 五險一金 |
饒* | UI設計師 | 遼**院 | 6000 | 思** | 七險一金 |
任*麗 | UI設計師 | 藝**計 | 15000 | 文** | 五險一金 |
李*飛 | UI設計師 | 太原**大學 | 13000 | 北**創意圖片有限公司 | 五險一金十三薪 |
柳*楠 | UI設計師 | 滄**業技術學院 | 13000 | 金**控工 | 五險一金 |
梁*杰 | UI設計師 | 湖**市學院 | 12000 | 北**科技 | 五險一金 |
張*霞 | UI設計師 | 嶺**范學院 | 12000 | 北**網發展科技有限公司 | 五險一金 |
施* | UI設計師 | 安**學院 | 12000 | 銀**有限責任公司 | 五險一金 |
張*嘉 | UI設計師 | 北**息科技大學 | 12000 | 中**數據科技有限公司 | 五險一金 |
芮*苗 | UI設計師 | 安**學院 | 11000 | 北**環球科技有限公司 | 五險一金+提成 |
許*琴 | UI設計師 | 無** | 11000 | 杭**昕美容門診部有限公司 | 五險一金 |
趙*鋒 | UI設計師 | 安**學院 | 11000 | 好** | 五險一金 |
朱*杰 | UI設計師 | 安**學院 | 11000 | 北**偉業科技有限公司 | 五險一金 |
楊* | UI設計師 | 安**學院 | 11000 | 泰** | 五險 |
石*秋 | UI設計師 | 石**信息工程職業學院 | 11000 | 新**育 | 五險一金 |
鄒*瑩 | UI設計師 | 北京**職業學院 | 12000 | 黑** | 五險一金 |
儲*明 | UI設計師 | 安**學院 | 11000 | 泰** | 五險一金 |
白*薇 | UI設計師 | 石**信息工程職業學院 | 10000 | 掌** | 五險一金 |
李*蝶 | UI設計師 | 石**學院 | 10000 | 北**睿思信息技術有限公司 | 五險一金 |
曹*佳 | UI設計師 | 安**學院 | 10000 | 量**投資管理(北京)有限公司 | 五險一金 |
魏* | UI設計師 | 石**信息職業工程學院 | 10000 | 北**創想信息技術有限公司 | 五險一金 |
李*良 | UI設計師 | 北**工大學 | 10000 | 農** | 五險一金 |
丁* | UI設計師 | 北**黎職業學院 | 10000 | 北**這樣文化傳媒有限公司 | 五險一金 |
牛*平 | UI設計師 | 華**范大學 | 10000 | 北**睿思信息技術有限公司 | 五險一金 |
秦*璐 | UI設計師 | 安**學院 | 10000 | 北**文化科技有限公司 | 五險一金 |
李* | UI設計師 | 安**學院 | 10000 | 易**技網絡有限公司 | 五險一金+補助 |
邱* | UI設計師 | 呂**院 | 9000 | 青** | 五險一金 |
孔*芳 | UI設計師 | 內**農業大學 | 8000 | 北**云聯科技有限公司 | 五險一金 |
宋*智 | UI設計師 | 石**信息工程學院 | 8000 | 好** | 五險一金 |
陳* | UI設計師 | 美** | 7500 | 北**脈德醫學科技有限公司 | 五險一金 |
郭*來 | UI設計師 | 湖**工學院 | 7000 | 北**教育科技有限公司 | 五險一金 |
梁* | UI設計師 | 北**黎職業學院 | 15000 | 新** | 五險一金 |
徐* | UI設計師 | 黑**職業學院 | 14000 | 北**科技有限公司 | 五險一金十三薪 |
王*辰 | UI設計主管 | 北**市學院 | 13000 | 樂** | 五險一金 |
趙*蒙 | UI設計師 | 西**院 | 13000 | 梯**技股份有限公司 | 五險一金 |
趙*容 | UI設計師 | 西**院 | 13000 | 微** | 五險一金 |
馬* | UI設計師 | 晉**院 | 13000 | 山**信息技術有限公司北京分公司 | 五險一金 |
李*儒 | UI設計師 | 晉**院 | 13000 | 北**健康科技有限公司 | 五險一金 |
袁*倩 | UI設計師 | 北**景山業余大學 | 13000 | 北**艾威康科技有限公司 | 五險一金十三薪 |
李*君 | UI設計師 | 德**業技術學院 | 12000 | 北**特科技有限公司 | 五險一金 |
朱* | UI設計師 | 西**播電視大學 | 12000 | 北**科技 | 五險一金 |
楊*紅 | UI設計師 | 晉**院 | 12000 | 銳** | 五險一金 |
趙*哲 | UI設計師 | 西**院 | 12000 | 互** | 五險一金 |
甘*濤 | UI設計師 | 太**業學院 | 12000 | 北**金融科技有限公司 | 五險一金 |
張* | UI設計師 | 晉**院 | 12000 | 碼** | 五險一金 |
徐* | UI設計師 | 安**經大學 | 12000 | 北**佳音國際文化傳媒股份公司 | 五險一金 |
李*飄 | UI設計師 | 晉**院 | 12000 | 快** | 七險一金 |
王*豆 | UI設計師 | 內**大學 | 12000 | 北**線科技有限公司 | 五險一金 |
田*琪 | 平面 | 安**經大學 | 12000 | 中** | 五險一金 |
王*帥 | UI設計師 | 德**業技術學院 | 11000 | 普** | 五險一金 |
*英娟 | UI設計師 | 山**宇工學院 | 11000 | 龍** | 五險一金 |
卜*亭 | UI設計師 | 德**業技術學院 | 11000 | 創** | 五險一金 |
王*麗 | UI設計師 | 晉**院 | 11000 | 中** | 五險一金 |
裴*娜 | UI設計師 | 晉**院 | 11000 | 眾**科技有限公司 | 五險一金 |
趙* | UI設計師 | 晉**院 | 11000 | 中**青青優農 | 五險一金 |
趙*梅 | UI設計師 | 四**市職業學院 | 11000 | 中**商貿有限公司 | 五險一金 |
柴* | UI設計師 | 南**工學院 | 11000 | 雙** | 七險一金 |
孫*英 | UI設計師 | 山**工大學 | 11000 | 科** | 五險一金 |
陳*芳 | 平面 | 德**業技術學院 | 10000 | 國**網絡科技有限公司 | 五險一金 |
袁* | UI設計師 | 德**業技術學院 | 11000 | 北**天空科技有限公司 | 五險一金 |
王*霞 | UI設計師 | 天**業大學 | 10000 | 北**智投科技有限公司 | 五險一金 |
李* | UI設計師 | 濰**院 | 10000 | 伊**華為外派 | 五險一金 |
吳* | UI設計師 | 晉**院 | 10000 | 杭**網絡科技有限公司 | 五險一金 |
李*峰 | UI設計師 | 昆**工大學津橋學院 | 7000 | 自**技 | 五險一金 |
劉*歡 | UI設計師 | 產**計 | 7000 | 人** | 五險一金+福利 |
劉*美 | UI設計師 | 山**工大學 | 8000 | 北**科技有限公司 | 五險一金 |
李*峰 | 平面 | 昆**工大學津橋學院 | 7000 | 自**技 | 五險一金 |
王* | UI設計師 | 吉**筑大學 | 15000 | 南**信息科技有限公司 | 五險一金 |
邊*莎 | UI設計師 | 河**族師范學院 | 15000 | 北**天下科技有限公司 | 五險一金 |
熊* | UI設計師 | 湖**術學院 | 13000 | 北**無限科技有限公司 | 五險一金 |
李*楠 | UI設計師 | 河**師范學院 | 12000 | 啟** | 五險一金 |
劉*洋 | UI設計師 | 金** | 12000 | 北**科技有限公司 | 五險一金 |
宋*霞 | UI設計師 | 中**質大學 | 12000 | 全** | 五險一金 |
馮*飛 | UI設計師 | 吉**筑大學 | 12000 | 北**醫療科技有限公司 | 五險一金 |
王*靜 | UI設計師 | 河**質大學 | 12000 | 銷** | 五險一金 |
侯*輝 | UI設計師 | 首**范大學 | 11000 | 北**時代教育科技有限責任公司 | 五險一金 |
繆*坤 | UI設計師 | 西**通大學 | 11000 | 大**計算機信息技術有限公司 | 五險一金 |
高* | UI設計師 | 涿**藝中專 | 11000 | 北**膚科技有限公司 | 五險一金 |
何*鉆 | UI設計師 | 晉**院 | 10500 | 珺** | 五險 |
張* | UI設計師 | 東**力大學 | 10000 | 好** | 五險一金 |
邢*成 | UI設計師 | *** | 10000 | 春** | 五險一金 |
蘭*帥 | UI設計師 | 河**業職業技術學院 | 10000 | 中** | 五險一金 |
朱*超 | UI設計師 | 牡**林業職業技術學院 | 10000 | 摩** | 五險一金 |
鄭*園 | 平面+UI | *** | 10000 | 北**服農業科技有限公司 | 五險一金 |
朱*瑤 | UI設計師 | 河**技大學 | 10000 | 中**科技有限公司 | 五險一金 |
張*利 | UI設計師 | 內**美術職業學院 | 9000 | 北**匯通科技有限公司 | 五險一金 |
任* | UI設計師 | 山**息職業技術學院 | 9000 | 八**科技(北京)有限公司 | 五險一金 |
李*萌 | UI設計師 | 南**殊職業教育學院 | 9000 | 京**行科技有限公司 | 五險一金 |
羅*尹 | UI設計師 | 成**業科技職業學院 | 9000 | 北**達科技有限公司 | 五險 |
孫*波 | UI設計師 | 室**計 | 9000 | 中** | 五險一金 |
程*國 | UI設計師 | 行**理 | 8000 | 谷**物科技有限公司 | 五險一金 |
石* | UI設計師 | 長**工大學 | 8000 | 歐**花藝 | 五險一金 |
吳*龍 | UI設計師 | 濰**程職業學院 | 8000 | 新**智慧科技有限公司 | 五險一金 |
劉* | 平面+UI | 晉**院 | 7000 | 北**金谷科技有限公司濟南分公司 | 五險一金 |
門*雄 | UI設計師 | 應**術化工 | 7000 | 北**科技有限公司 | 五險一金 |
武* | 平面+UI | *** | 6500 | 途** | 五險一金 |
王*明 | UI設計師 | *** | 6000 | 國** | 五險一金 |
邊*莎 | UI設計師 | 河**族師范學院 | 15000 | 北**天下科技有限公司 | 五險一金 |
王* | UI設計師 | *** | 13000 | 北**臺網絡科技有限公司 | 五險一金十三薪 |
毛*喂 | UI設計師 | 天**業技術師范大學 | 12000 | 廊** | 五險一金 |
周*芳 | UI設計師 | 燕**學 | 12000 | 北**科技股份有限公司 | 五險一金十三薪 |
閆*琛 | UI設計師 | 晉**院 | 11000 | 北**網絡科技有限公司 | 五險一金 |
張*超 | UI設計師 | 山**息職業技術學院 | 11000 | 傳** | 五險一金 |
羅*峰 | UI設計師 | 內**美術職業學院 | 11000 | 風** | 五險一金 |
王*宏 | UI設計師 | 河**技大學 | 10000 | 北**視科技有限公司 | 五險一金 |
趙*艷 | UI設計師 | 內**美術職業學院 | 10000 | 北**科技有限公司 | 五險一金 |
賈*娜 | UI設計師 | 內**美術職業學院 | 10000 | 北**網絡科技有限公司 | 五險一金 |
王*智 | UI設計師 | 中**媒大學 | 9500 | 萬** | 五險 |
康*娜 | UI設計師 | 晉**院 | 9000 | 北**科技發展有限公司 | 五險 |
雷*田 | UI設計師 | 北**利大學 | 9000 | 北**科技有限公司 | 五險一金 |
秦*鵬 | UI設計師 | 衡**院 | 9000 | 中** | 五險一金 |
吳* | UI設計師 | 北**工大學北方學院 | 9000 | 北**啟信技術有限公司 | 五險一金 |
孫* | UI設計師 | 西**譯學院 | 9000 | 北**創云易物聯網科技有限公司 | 七險 |
路*昆 | UI設計師 | 內**美術職業學院 | 9000 | 北**優仟電子商務有限公司 | 五險 |
歐* | UI設計師 | 內**美術職業學院 | 8800 | 天**科技(北京)有限公司 | 五險一金 |
薛*敏 | UI設計師 | 吉**術大學 | 8000 | 北**澤厚信息技術有限公司 | 五險 |
郭*冀 | UI設計師 | 內**美術職業學院 | 8000 | 中**科技有限公司 | 五險一金 |
葉*龍 | UI設計師 | 內**美術職業學院 | 8000 | 中**技有限公司 | 五險一金 |
郝*鑫 | UI設計師 | 廊**業技術學院 | 8000 | 國**信 | 五險一金 |
靳*嬌 | UI設計師 | *** | 8000 | 妍** | 五險一金 |
譚* | UI設計師 | 天**業大學 | 7500 | 融**(北京)科技有限公司 | 五險 |
石*燕 | UI設計師 | 青**工大學 | 7500 | 北**通達科貿有限公司 | 五險一金 |
康* | UI設計師 | 內**美術職業學院 | 7000 | 北**優家科技 | 五險 |
周* | UI設計師 | *** | 6000 | 北**電子技術開發有限公司 | 五險 |
劉* | 平面設計 | 內**美術職業學院 | 7500 | 金**商務 | 五險一金 |
張*哲 | UI設計師 | 渭**范學院 | 16000 | 北**信科技有限公司 | 五險一金 |
蒙* | UI設計師 | 保**范學院 | 15000 | 誠** | 五險一金十六薪 |
李*薇 | UI設計師 | 中**曲學院 | 14000 | 上** | 五險一金 |
車*華 | UI設計師 | 安**范學院 | 13000 | 好** | 五險一金十三薪 |
馬*揚 | UI設計師 | 渭**范學院 | 12000 | 未**(北京)科技有限公司 | 五險一金 |
趙*圓 | UI設計師 | 遼**代服務職業技術學院 | 12000 | 北**中稅科技發展有限公司 | 五險一金 |
呂*月 | UI設計師 | 內**師范學院 | 12000 | 北** | 五險一金 |
苑*玲 | UI設計師 | 東**范大學 | 12000 | 生** | 五險一金 |
潘*元 | UI設計師 | 渭**范學院 | 10000 | 新** | 五險一金 |
陳*蘭 | UI設計師 | 渭**范學院 | 10000 | 中** | 五險一金 |
楊*紅 | UI設計師 | 山**業大學 | 10000 | 悅**技有限公司 | 五險一金 |
于*涵 | UI設計師 | 遼**技大學 | 10000 | 匯** | 五險 |
胡* | UI設計師 | 河**技大學理工學院 | 10000 | 葡** | 五險一金 |
王* | UI設計師 | 鄭**工業 | 10000 | 北**達科技有限公司 | 五險一金 |
郭* | UI設計師 | 河**技大學理工學院 | 10000 | 北**一家健康有限公司 | 五險一金 |
王*文 | UI設計師 | 大**炭職業技術學院 | 10000 | 辰**教育科技有限公司 | 七險一金 |
徐*林 | UI設計師 | 山**業大學 | 10000 | 杭**信息有限公司 | 五險一金 |
翟*明 | UI設計師 | 北**商大學 | 9900 | 才**技有限公司 | 五險一金 |
楊* | UI設計師 | 河**政金融學院 | 9000 | 微**京科技有限公司 | 五險一金 |
侯*榮 | UI設計師 | 周**范學院 | 10000 | 金**技有限公司 | 五險一金 |
郭*旭 | UI設計師 | *** | 8000 | 澳** | 五險一金 |
趙*力 | UI設計師 | 四**樂學院 | 8000 | 阿** | 七險一金 |
劉*偉 | UI設計師 | *** | 8000 | 樹**商務電視臺 | 五險一金 |
于* | UI設計師 | 吉**程技術師范學院 | 8000 | 萬** | 五險一金 |
屈*飛 | UI設計師 | 青**海學院 | 8000 | 北**優購電子商務有限公司 | 五險一金 |
AAA教育全方位打造全能+實戰項目畢業就有成熟2-3年工作經驗的優秀作品
AAA教育真實就業薪資,他們得了愛炫耀的病,但并不想去治!
AAA教育季度人才交流會給你帶來雙向選擇
你拿青春做賭注 我怎么舍得讓你輸
?2007-2019/ www.shunkai11.site 北京漫動者教育科技有限公司 備案號:京ICP備12034770號 監督電話:010-62568622 郵箱:bjaaa@aaaedu.cc